ちびたーず&レディースカップ リーグセン
ちびたーず練習レンシュウリーグ
  三城ミキ アサヒ 西ニシ大村オオムラ 喜々津キキツ シンヤマ カチテン 内野ナイヤ 外野ガイヤ 順位ジュンイ
1 三城ミキビッグドリーム     × × × × 0 0 4 0 21 32 5
7 - 10 6 - 8 6 - 8 2 - 6
2 アサヒアライヴ     4 0 0 8 39 23 1
10 - 7       9 - 8 11 - 5 9 - 3
3 西ニシ大村オオムラレッドファイヤーズ   ×   × 2 0 2 4 31 27 3
8 - 6 8 - 9       7 - 8 8 - 4
4 喜々津キキツミラクルJAM-B   ×   3 0 1 6 27 27 2
8 - 6 5 - 11 8 - 7       6 - 3
5 シンヤマウッキーズ   × × ×   1 0 3 2 20 32 4
5 - 11 8 - 7 4 - 8 3 - 6      
ちびたーず決勝ケッショウリーグ
  三城ミキ アサヒ 西ニシ大村オオムラ 喜々津キキツ シンヤマ カチテン 内野ナイヤ 外野ガイヤ 順位ジュンイ
1 三城ミキビッグドリーム     × × 1 1 2 3 28 31 4
7 - 10 7 - 8 7 - 7 7 - 6
2 アサヒアライヴ     4 0 0 8 36 22 1
10 - 7       10 - 6 10 - 5 6 - 4
3 西ニシ大村オオムラレッドファイヤーズ   ×   × 2 0 3 4 28 28 3
8 - 7 6 - 10       6 - 8 8 - 3
4 喜々津キキツミラクルJAM-B   ×   2 1 1 5 27 26 2
7 - 7 5 - 10 8 - 6       7 - 3
5 シンヤマウッキーズ   × × ×   1 0 3 2 19 31 4
5 - 10 8 - 6 3 - 8 3 - 7      
レディース決勝ケッショウリーグ
  花菖蒲隊 鬼ックス 花より ママーズ   カチテン 内野ナイヤ 外野ガイヤ 順位ジュンイ
1 サンシロ ハナ菖蒲ショウブタイ     × ×   1 0 2 2 16 21 3
8 - 6 5 - 6 3 - 9      
2 アサヒ オニックス   ×   × ×   0 0 3 0 13 26 4
6 - 8       6 - 9 1 - 9      
3 ハナより DODGE!   ×     2 0 1 4 22 17 2
6 - 5 9 - 6       7 - 6      
4 納豆ナットウママーズ   ×     2 0 1 4 24 11 1
9 - 3 9 - 1 6 - 7